Login:
EMailPasswort
HomeKundenkontoFavoritenÜber BlenkServiceAngeboteNeuheitenTippsAGBAnfrageImpressum  

 

Hier unsere Liste der vorhandenen Werkzeuge für

Kalenderverpackungen nach Fefco 0447 :     

Länge Breite Höhe Qualität Stück/Pal.
125 125 26 B-Welle 5500
143 143 27 B-Welle 4400
152 107 70 B-Welle 3300
175 175 30 B-Welle 3300
181 92 31 E-Welle 8000
203 203 25 B-Welle 2200
205 155 8 B-Welle 3850
210 150 10 E-Welle 10000
210 210 35 B-Welle 2200
210 148 65 B-Welle 2200
220 190 50 B-Welle 2200
230 230 15 B-Welle 2200
245 245 35 B-Welle 1650
250 212 47 B-Welle 11550
250 250 90 B-Welle 550
260 260 50 B-Welle 1100
262 218 30 C-Welle 840
275 275 31 B-Welle 1100
275 275 24 E-Welle 3000
280 200 50 B-Welle 1100
290 120 12 B-Welle 3300
297 297 32 B-Welle 1100
298 218 23 B-Welle 1100
300 200 11 B-Welle 2200
302 252 39 B-Welle 1100
302 220 5 E-Welle 4000
310 210 10 B-Welle 2200
315 315 35 B-Welle 1100
317 233 16 E-Welle 2000
320 320 22 B-Welle 550
323 266 40 B-Welle 1100
328 236 34 E-Welle 2000
330 240 12 B-Welle 1100
335 265 32 B-Welle 1100
336 336 33 B-Welle 1100
340 340 10 B-Welle 1650
343 243 20 B-Welle 1100
345 130 45 B-Welle 3300
350 247 12 E-Welle 2000
355 247 42 B-Welle 1100
375 375 14 B-Welle 1650
395 295 25 B-Welle 1100
395 292 25 B-Welle 1100
400 130 15 B-Welle 2200
401 298 12 B-Welle 1100
430 430 8 B-Welle 550
430 310 32 B-Welle 550
485 355 8 B-Welle 1100
490 350 8 B-Welle 1100
490 300 14 B-Welle 1100
498 305 8 B-Welle 1100
500 495 10 B-Welle 550
500 355 70 B-Welle 1100
500 350 10 B-Welle 1100
500 500 10 B-Welle 550
510 455 8 B-Welle 550
520 410 10 B-Welle 550
540 510 8 B-Welle 550
585 460 10 B-Welle 550

<p align="cen